Чистый экстракт ирландского мха/порошок экстракта морского мха Bladderwrack/капсула морского мха
Описание продукта
| наименование товара | Ирландский морской мох, корень лопуха и пузырчатка в капсулах |
| Активные ингредиенты | - Порошок морского мха (чистый) 60% - Экстракт корня лопуха (10:1) 40% - Экстракт пузырчатки (10:1) 40% |
| Появление | -Коричнево-желтый порошок 100 г/пакеты по 4 унции/пакеты по 8 унций-Коричнево-желтые капсулы 500 мг -Зеленые жевательные конфеты 60 шт./бутылка -Капли из морского мха 60 мл |
| Спецификация | - Чистый порошок (не добавляйте никаких других) - жевательные резинки с морским мхом (зеленый цвет, 60 шт./бутылка) -капсула 500 мг (бутылка 60 шт./90 шт./120 шт.) |
| Приложение | Натуральные продукты для здоровья |
| Минимальное количество заказа | 1 кг/1мешок/1 бутылка |
Выберите свежие высококачественные водоросли, промойте, стерилизуйте, затем проведите сушку горячим воздухом, измельчите в порошок и просейте через сито 80 меш.Серо-белый порошок, мелкие и однородные частицы, неповторимый вкус морских водорослей.
Порошок ирландского морского мха по-прежнему содержит большую часть питательных веществ, таких как растительный белок, каротин, рибофлавин, витамин А, витамины группы В, пищевые волокна и другие ненасыщенные жирные кислоты, железо, цинк, селен, кальций.
Преимущества
- С функцией БАД
- С функцией снятия усталости и быстрого восстановления энергии
- Идеальная интеграция с пищевыми добавками и напитками
ОСНОВНОЙ АНАЛИЗ
| Спецификация | Квалифицированный результат тестирования | Фактический результат тестирования | Метод тестирования |
| Часть 1. Физико-химический анализ | |||
| Внешний вид | Серо-белый порошок | Выполнено | визуальный |
| Запах | Характеристика | Выполнено | органолептический |
| Вкус | Характеристика | Выполнено | обонятельный |
| Ситовой анализ | 100% до 80 меш | Выполнено | КП2020 |
| Убыток от высыхания | ≤8г | 6,01 г/100 г | CPH |
| Пепел | ≤8г | 0,50 г/100 г | CPH |
| анализ | 100% порошок морского мха | Выполнено | ВЭЖХ |
| Растворитель | Вода | Выполнено | CPH |
| Часть 2. Анализ тяжелых металлов и химический контроль | |||
| Всего хэви-метал | ≤10 частей на миллион | Выполнено | ААС |
| Pb | ≤2ppm | Выполнено | ААС |
| As | ≤2ppm | Выполнено | ААС |
| Cd | ≤0,5 частей на миллион | Выполнено | ААС |
| Hg | ≤1ppm | Выполнено | ААС |
| Остатки пестицидов | Отрицательный | Выполнено | ААС |
| Статус ГМО | Без ГМО | Выполнено | н/д |
| Часть 3. Микробиологический анализ и контроль | |||
| Общее количество чашек (КОЕ/г) | ≤1000 | Выполнено | АДАК |
| Дрожжи и плесень (КОЕ/г) | ≤100 | Выполнено | АДАК |
| E.Coil (КОЕ/г) | Отрицательный | Отрицательный | АДАК |
| Сальмонелла (КОЕ/г) | Отрицательный | Отрицательный | АДАК |
Заявление о ГМО
Настоящим мы заявляем, что, насколько нам известно, этот продукт не был произведен из растительного материала ГМО или с его использованием.
Заявление о побочных продуктах и примесях
- Настоящим мы заявляем, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит и не был изготовлен с использованием каких-либо из следующих веществ:
- Парабены
- фталаты
- Летучие органические соединения (ЛОС)
- Растворители и остаточные растворители
Заявление об отсутствии глютена
Настоящим мы заявляем, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит глютена и не был изготовлен с использованием каких-либо ингредиентов, содержащих глютен.
(Bse)/ (Tse) Заявление
Настоящим мы подтверждаем, что, насколько нам известно, этот продукт не содержит BSE/TSE.
Заявление без жестокости
Настоящим мы заявляем, что, насколько нам известно, этот продукт не тестировался на животных.
Кошерное заявление
Настоящим мы подтверждаем, что этот продукт сертифицирован в соответствии со стандартами кошерности.
Веганское заявление
Настоящим мы подтверждаем, что этот продукт сертифицирован в соответствии со стандартами Vegan.
Информация о пищевых аллергенах
| Компонент | Присутствует в продукте |
| Арахис (и/или его производные), например, протеиновое масло | No |
| Орехи (и/или производные) | No |
| Семена (горчица, кунжут) (и/или производные) | No |
| Пшеница, ячмень, рожь, овес, спельта, камут или их гибриды | No |
| Глютен | No |
| Соевые бобы (и/или производные) | No |
| Молочные продукты (включая лактозу) или яйца | No |
| Рыба или продукты из них | No |
| Моллюски или продукты из них | No |
| Сельдерей (и/или производные) | No |
| Люпин (и/или производные) | No |
| Сульфиты (и производные) (добавлены или > 10 частей на миллион) | No |














